Cặp số | Tấn suất xuất hiện | Mức độ tăng/ giảm tần suất xuất hiện |
67 | 12 lần | +9 |
76 | 12 lần | +8 |
00 | 11 lần | +1 |
20 | 11 lần | +3 |
83 | 9 lần | +6 |
21 | 9 lần | +5 |
52 | 9 lần | +4 |
82 | 9 lần | +3 |
05 | 8 lần | +6 |
06 | 8 lần | +5 |
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
66 | 44 ngày | 19 /04/2018 |
97 | 31 ngày | 02/05/2018 |
97 | 29 ngày | 04/05/2018 |
14 | 24 ngày | 09/05/2018 |
40 | 18 ngày | 15/05/2018 |
36 | 18 ngày | 15/05/2018 |
04 | 16 ngày | 17/05/2018 |
53 | 14 ngày | 19/05/2018 |
32 | 14 ngày | 19/05/2018 |
38 | 13 ngày | 20/05/2018 |
© 2025 win2888asia.club. All Rights Reserved.
Để lại Bình Luận của bạn