Cặp số | Tần suất xuất hiện | Số lần tăng/giảm tần suất xuất hiện |
33 | 10 lần | 0 |
28 | 10 lần | +7 |
67 | 9 lần | +2 |
48 | 9 lần | +3 |
49 | 9 lần | +2 |
31 | 9 lần | +3 |
90 | 9 lần | +5 |
59 | 9 lần | +6 |
96 | 9 lần | +2 |
55 | 9 lần | +7 |
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
29 | 36 ngày | 06/05/2018 |
17 | 34 ngày | 08/05/2018 |
68 | 22 ngày | 20/05/2018 |
47 | 21 ngày | 21/05/2018 |
73 | 21 ngày | 21/05/2018 |
19 | 18 ngày | 23/05/2018 |
06 | 17 ngày | 24/05/2018 |
93 | 17 ngày | 24/05/2018 |
80 | 16 ngày | 25/05/2018 |
08 | 15 ngày | 26/05/2018 |
© 2025 win2888asia.club. All Rights Reserved.
Để lại Bình Luận của bạn